2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
            ( YTL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (***) ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
1 ŞAHİNBEY ABDULKADİR KONUKOĞLU ÜCRET+MSİ+G.M.S.İ 2.506.931,48 872.281,02 70.229,93
2 GAZİKENT ALİ KİRAZ İTHALAT İHRACAT 2.360.166,18 820.913,16 118.641,87
3 ŞAHİNBEY FATİH KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2.030.759,45 705.620,81 224.891,26
4 ŞAHİNBEY HAKAN KONUKOĞLU ÜCRET+MSİ+G.M.S.İ 1.973.893,88 685.717,86 78.104,35
5 ŞAHİNBEY ZEKERİYE KONUKOĞLU ÜCRET+MSİ+G.M.S.İ 1.686.136,61 585.002,81 154.667,75
6 ŞAHİNBEY HASAN KALYONCU BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 1.630.205,95 565.427,08 77.521,17
7 ŞAHİNBEY ADİL SANİ KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1.609.051,30 558.022,96 57.641,16
8 ŞAHİNBEY HASAN ERSOY MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1.270.502,45 439.530,86 107.591,92
9 ŞAHİNBEY SAMİ KONUKOĞLU ÜCRET+MSİ+G.M.S.İ 973.688,88 335.646,11 30.848,88
10 GAZİKENT İSMET ARIKAN NOTER 884.994,54 304.603,09 171.853,91
11 ŞAHİNBEY CEMAL KALYONCU BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 882.873,01 303.860,55 39.200,03
12 ŞAHİNBEY CENGİZ KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 845.634,34 290.827,02 22.784,14
13 ŞEHİTKAMİL MEHMET YÜCELER HUBUBAT VE BAKLİYAT TOPTAN SATIŞI 776.669,85 266.689,45 149.615,07
14 GAZİKENT MEHMET RAMAZAN BAYEL  G.M.S.İ 754.294,67 258.858,13 58.335,52
15 GAZİKENT İSFENDİYAR BÜYÜKATA NOTER 737.127,96 252.849,79 142.400,45
16 SUBURCU MEHMET DEMİR NOTER 737.113,07 252.844,57 178.930,10
17 ŞEHİTKAMİL LEVENT GÖRÜR BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 706.746,12 242.216,14 0,00
18 GAZİKENT SELAMİ KARLIDAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 652.629,33 223.275,27 46.139,55
19 SUBURCU MEHMET TEMEL TANDOĞAN NOTER 626.165,56 214.012,95 120.088,12
20 GAZİKENT HİDAYET KÖROĞLU NOTER 616.356,01 210.579,60 116.397,60
21 ŞAHİNBEY AHMET MUKDAT ZİYLAN BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 607.182,45 207.368,86 30.106,56
22 SUBURCU MEHMET ÇINAR NOTER 605.981,06 206.948,37 116.051,26
23 GAZİKENT NURUN CEMAL İDİKUT NOTER 587.642,54 200.529,89 112.383,51
24 ŞEHİTKAMİL YÜCEL MAHMUT NOTER 567.335,61 193.422,46 104.068,78
25 ŞAHİNBEY ZÜLAL PINAR ECZACI 557.554,93 189.999,23 106.502,10
26 ŞAHİNBEY HALİT SARI AKARYAKIT SAT. 550.695,76 187.598,52 76.245,59
27 SUBURCU OSMAN BENGİ NOTER 535.370,06 182.234,52 100.503,19
28 GAZİKENT MEHMET DEMİRBAŞ  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 501.975,30 170.546,36 26.788,92
29 GAZİKENT ÖMER FARUK ERSOY NOTER 444.190,19 150.321,57 82.673,04
30 GAZİKENT İsminin Açıklanmasını İstemiyor G.M.S.İ 441.635,85 149.427,55 26.721,39
31 GAZİKENT BURHAN ÇAĞDAŞ KÖFTECİ 435.108,09 147.142,83 85.362,28
32 GAZİKENT MİTHAT POSTOĞLU  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 405.280,25 136.703,09 23.198,18
33 GAZİKENT ŞIH MÜSLÜM DEMİRCİOĞLU  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 396.733,53 133.711,74 50.080,04
34 GAZİKENT İsminin Açıklanmasını İstemiyor ECZACI 386.235,88 130.037,56 72.102,20
35 ŞAHİNBEY İSMET AKINALAN  G.M.S.İ 385.579,99 129.808,00 26.986,67
36 ŞAHİNBEY TURGUT KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 382.230,00 128.635,50 13.966,50
37 GAZİKENT TALAT ÇAĞDAŞ  KÖFTECİ 379.069,09 127.529,18 69.540,63
38 GAZİKENT ATİLLA NABİOĞLU  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 373.667,90 125.638,77 38.452,40
39 ŞAHİNBEY NEZAHAT ERSOY GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 362.563,64 121.752,27 23.212,21
40 ŞAHİNBEY SANİ KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 357.538,50 119.993,48 12.731,93
41 GAZİKENT ÖKKEŞ ŞAHİN  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 354.248,65 118.842,03 32.784,32
42 GAZİKENT CENGİZ KALFE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 354.143,04 118.805,06 20.863,50
43 GAZİKENT CEMİL CAHİT ÖĞÜTMEN SERBEST MESLEK MENSUBU 345.984,72 115.949,65 30.745,81
44 NURDAĞI PERİHAN SEFEROĞLU NOTER 344.322,83 115.367,99 64.178,83
45 GAZİKENT MUHAMMED ÖĞÜCÜ HALI İMALATI-HALI FABRİKASI 329.202,88 110.076,10 59.321,86
46 ŞAHİNBEY CELALETTİN USALAN DOKTOR MUAYENEHANELERİ (PSİKOLOGLAR HARİÇ) 326.771,18 109.224,91 3.832,50
47 GAZİKENT AHMET KASAPBAŞI ECZACI 322.997,41 107.904,09 59.555,73
48 GAZİKENT BÜLENT KISACIKOĞLU  DOKTOR MUAYENEHANELERİ (PSİKOLOGLAR HARİÇ) 312.530,00 104.240,71 34.735,96
49 GAZİKENT EMİNE TATAR  ECZACI 309.736,80 103.262,63 56.315,11
50 GAZİKENT ERKAN TURAL  SİGORTA ACENTALARI 309.595,60 103.213,46 58.487,87
51 SUBURCU MEHMET HULİSİ TANRIÖVER AVUKAT 298.399,02 99.294,66 9.684,90
52 GAZİKENT TURHAN SÜRÜCÜ  MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 298.230,48 99.235,67 18.795,87
53 ŞAHİNBEY MUHARREM BALAT BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 297.013,89 98.809,86 26.859,83
54 GAZİKENT İSMAİL AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 286.360,89 95.081,13 23.285,13
55 ŞAHİNBEY ZELİHA GÜNEYLİ  G.M.S.İ 284.084,89 94.284,71 25.308,73
56 ŞAHİNBEY İsminin Açıklanmasını İstemiyor ECZACI 282.511,69 93.734,09 51.357,34
57 ŞAHİNBEY SANİ KUBİLAY KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 273.699,00 90.649,65 8.539,95
58 ŞAHİNBEY OĞUZHAN KONUKOĞLU MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 273.699,00 90.649,65 8.539,95
59 ŞAHİNBEY M.TANSU TUĞLU GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 271.513,99 89.884,90 0,00
60 NİZİP GÜLSEN AKPEK NOTER 268.663,99 88.887,40 80.028,59
61 ŞAHİNBEY M.YILMAZ EVİN NOTER 266.467,99 88.118,80 47.520,55
62 GAZİKENT ZİHNİ KEPKEP BENZİN VE AKARYAKIT İSTASYONU 264.706,57 87.502,30 18.907,13
63 ŞAHİNBEY İsminin Açıklanmasını İstemiyor G.M.S.İ 261.450,37 86.362,63 9.256,93
64 SUBURCU MUSTAFA KEMAL PARLAK AVUKAT 259.834,12 85.796,94 46.071,82
65 ŞAHİNBEY KÜBRA TANRITANIR  ECZACI 257.226,56 84.884,30 45.161,89
66 GAZİKENT TAHİR ZENGİN AYAKKABI VE AYAKKABI MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞI 257.137,94 84.853,28 21.734,83
67 GAZİKENT TUNCAY ÇETİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 255.848,66 84.402,03 24.730,63
68 ŞAHİNBEY SAADET DURUCU ECZACI 255.827,23 84.394,53 42.757,52
69 NİZİP HÜSNİYE GÜNDEŞ NOTER 254.545,10 83.945,79 43.792,34
70 ŞAHİNBEY MEHMET AYSUN ÖZKANLI ECZACI 254.075,39 83.781,39 58.396,15
71 SUBURCU ALİ KORKMAZ AVUKAT 249.781,76 82.278,62 43.731,36
72 ŞAHİNBEY YAŞAR ÖZER İŞTİRAK KAZANCI ŞEKLİNDE MSİ FAALİYETİ 244.951,21 80.587,92 7.102,56
73 ŞAHİNBEY FATMA HALENUR TOPRAK ECZACI 244.829,87 80.545,45 42.442,47
74 GAZİKENT SÜLEYMAN KOÇAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 244.556,07 80.449,62 4.231,16
75 GAZİKENT ÖNDER DOĞAN BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 239.347,17 78.626,51 42.831,02
76 GAZİKENT ASIM ATMAZ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 237.272,13 77.900,25 7.776,00
77 GAZİKENT ŞEFİK ÖZSERT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 235.942,46 77.434,86 21.146,29
78 GAZİKENT MUZAFFER ATMAZ BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 234.852,12 77.053,24 7.841,00
79 GAZİKENT HÜSEYİN BOZKURT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 233.147,20 76.456,52 0,00
80 SUBURCU SEÇİL CEYLAN YÜCEL ECZACI 232.880,39 76.363,14 40.969,08
81 GAZİKENT ALİ İHSAN KAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 232.125,00 76.098,75 17.898,35
82 ŞAHİNBEY VEDAT ÖZDOĞAN ECZACI 229.668,24 75.238,88 37.185,05
83 ŞAHİNBEY YUNUS BURGAZ DOKTOR MUAYENEHANELERİ (PSİKOLOGLAR HARİÇ) 225.076,36 73.631,73 21.884,26
84 ŞAHİNBEY EKREM SAKICI BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 221.056,67 72.224,83 39.066,33
85 ŞAHİNBEY İsminin Açıklanmasını İstemiyor G.M.S.İ 220.676,56 72.091,80 13.244,72
86 SUBURCU ÖMER GÜLLÜ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 219.850,29 71.802,60 39.155,21
87 GAZİKENT HATİCE KARAKULLUKÇU  AVUKAT 217.870,82 71.109,79 34.344,08
88 ŞAHİNBEY HADİCE OKUTUCU  ECZACI 217.550,90 70.997,82 45.204,11
89 ŞAHİNBEY MEHMET TAŞ  MARKET PERAKENDE SATIŞ 213.438,66 69.558,53 69.042,73
90 ŞAHİNBEY İNCİ KONUKOĞLU  MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 212.737,50 69.313,13 5.491,88
91 SUBURCU YILMAZ SAYIN BEYAZ EŞYA TOPTAN SATIŞI 211.682,76 68.943,97 34.972,56
92 GAZİKENT EDİP TATAROĞLU  MOTOSİKLET YEDEK PARÇA TOP. TİC. 211.556,80 68.899,88 88,00
93 NİZİP AHMET MURAT KIZILASLAN  ECZACI 211.157,53 68.760,14 37.086,52
94 GAZİKENT  ALİ ERMAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 209.433,84 68.156,84 8.943,24
95 GAZİKENT EMEL KELLECİ  ECZACI 207.372,46 67.435,36 36.329,49
96 NİZİP HÜSEYİN ALPAY  AKARYAKIT SAT. 204.775,78 66.526,52 35.052,29
97 SUBURCU İBRAHİM YILMAZ ECZACI 202.719,18 65.806,71 34.458,31
98 GAZİKENT MUSTAFA NAZLIER  TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR TOP. SATI. (MEDİKALLER) 202.532,10 65.741,24 30.554,31
99 GAZİKENT ÖMER FARUK TOSUN  AVUKAT 202.418,62 65.701,52 19.248,26
100 GAZİKENT TUĞÇE TATAR ECZACI 201.366,86 65.333,40 34.645,49