Sıra No Adı Soyadı Faaliyet Konusu Beyan Edilen Kazanç (YTL) Ödenecek Gelir Vergisi (YTL)
1 ABDULKADİR KONUKOĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 1,767,545.82 652,631.49
2 ALİ KİRAZ İTH.İHRACAT 998,531.48 392,932.59
3 ZEKERİYA KONUKOĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 819,877.94 282,196.46
4 ADİL SANİ KONUKOĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 819,120.44 283,056.82
5  FATİH KONUKOĞLU MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 719,849.43 247,186.48
6 SAMİ KONUKOĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 704,113.35 240,889.38
7 İSMET ARIKAN NOTER 692,174.07 270,389.63
8 HAKAN KONUKOĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 618,917.80 211,860.41
9 M.TEMEL TANDOGAN NOTER 586,119.28 227,967.71
10 İSFENDİYAR BÜYÜKATA NOTER 577,696.18 224,598.47
11 LEVENT GÖRÜR BİNA İNŞ.  571,874.72 222,269.89
12 MEHMET YÜCELER HUBUBAT VE NAKLİYAT 569,486.20 221,314.48
13 MEHMET DEMİR NOTER 542,867.23 210,666.89
14 NURUN CEMAL İDİKUT NOTER 539,878.94 209,471.58
15 MEHMET ÇINAR NOTER 529,057.42 205,142.97
16 ZÜLAL PINAR  ECZACI 491,577.83 190,151.13
17 HİDAYET KÖROĞLU NOTER 488,236.94 188,814.78
18 ALİ KORKMAZ AVUKAT 482,878.67 186,671.47
19 CENGİZ KONUKOĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 468,127.83 157,364.74
20 HATİCE KARAKULLUKCU AVUKAT 456,362.98 176,065.19
21 HASAN GÜLRENK NOTER 435,178.13 167,591.25
22 MEHMET ŞAHİN  ECZACI 388,725.86 149,010.34
23 BÜLENT KISACIKOĞLU DOKTOR 371,720.51 142,208.20
24 NEŞET ERSOY  AKARYAKIT SATIŞI 371,578.33 142,151.33
25 MEHMET DEMİRBAŞ YMM 362,176.66 138,390.66
26 M.TANSU TUĞLU  MENKUL SERMAYE İRADI (HER TÜRLÜ) 319,565.29 105,367.85
27 EMİNE TATAR ECZACI 315,376.96 119,670.78
28 MİTHAT POSTOĞLU YMM 311,233.50 118,013.40
29 İNCİ KARATURAN  ECZACI 299,190.41 113,196.16
30 GÜLSEN AKPEK NOTER 294,064.40 111,145.76
31 RESUL PAYAM TEKS.ELYAF 293,894.55 111,077.82
32 VEDAT ÖZDOĞAN ECZACI 291,152.77 109,981.11
33 SELAMİ KARLIDAĞ YMM 281,732.66 106,213.06
34 TURHAN SÜRÜCÜ  MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 273,641.06 102,976.42
35 ATİLLA NABİOĞLU YMM 263,936.42 99,094.57
36 ALİ ERMAN YMM 263,069.84 98,747.94
37 MEHMET HULUSİ TANRIÖVER AVUKAT 258,750.11 97,020.04
38 CEMİL CAHİT ÖĞÜTMEN  DOKTOR 248,671.18 92,988.47
39 MUSTAFA KEMAL PARLAK AVUKAT 240,229.11 89,611.64
40 CESUR ÖZKELEŞ OTO YEDEK PARÇA 226,271.48 84,028.59
41 ŞEFİK ÖZSERT YMM 223,773.69 83,029.48
42 FETHİ ERZURUMLUOĞLU  ECZACI 222,369.00 82,467.60
43 CENGİZ KALFE YMM 221,467.17 82,106.87
44 ZİHNİ KEPKEP AKARYAKIT SATIŞI 218,164.94 80,785.98
45 CAN BOZKURT AVUKAT 214,178.14 79,191.26
46 RAMAZAN TAMER ÖZDENBOYACI  ECZACI 204,904.03 75,481.61
47 HÜSNÜYE GÜNDEŞ NOTER 202,501.48 74,520.59
48 ERKAN TURAL SİGORTACILIK 201,335.43 74,054.17
49 YILMAZ SAYIN BEYAZ EŞYA SATIŞI 197,814.96 72,645.98
50 HADİCE OKUTUCU  ECZACI 194,665.67 71,386.27
51 HATİCE TUBA APA ECZACI 193,218.79 70,807.52
52 SELMA DEMİR ECZACI 191,369.89 70,067.96
53 AHMET KASAPBAŞI ECZACI 188,770.92 69,028.37
54 HASAN HÜSEYİN ŞİRAZ KUYUMCU 188,356.71 68,862.68
55 HÜSEYİN BOZKURT YMM 186,707.33 68,183.97
56 M.SAİP KONUKOĞLU KOMİSYONCU 186,370.60 68,068.24
57 İSMAİL AKAR YMM 184,365.02 67,266.01
58 MEKKE KAYA ECZACI 183,853.13 67,061.25
59 EKREM SAKICI BİNA İNŞ.  178,587.11 64,954.84
60 PERİHAN SEFEROĞLU NOTER 174,763.02 63,425.21
61 M.HANİFİ ÇERÇİ ECZACI 173,946.10 63,098.44
62 ESRA ÖZPİNECİ ECZACI 170,327.39 61,650.96
63 TALAT ÇAĞDAŞ LOKANTA İŞLT 167,330.36 60,452.14
64 BİROL ÜLGER  BİNA İNŞ.  165,043.68 59,537.47
65 BURHAN ÇAĞDAŞ LOKANTA İŞLT 164,571.36 59,348.54
66 FETTULLAH TURAN ÖZEREN NOTER 163,078.78 58,751.51
67 HAYDAR DEMİREZER  SİGORTACILIK 160,347.19 57,658.88
68 HALİT SARI  AKARYAKIT SATIŞI 158,981.73 57,112.69
69 MEHMET HALİT ATEŞ  MÜHENDİSLİK HİZ. 158,859.00 57,063.60
70 AHMET YILMAZ AVUKAT 156,593.97 56,157.59
71 MEHMET DEMİRBAŞ BEYAZ EŞYA SATIŞI 155,595.42 55,758.17
72 HASAN AKTAŞ YMM 153,975.83 55,110.33
73 KÜBRA TANRITANIR  ECZACI 153,279.61 54,831.84
74 ÖMER ASIM SOYKENÇ KUYUMCU 152,576.44 54,550.58
75 FERİT BELGİN AVUKAT 152,333.53 54,453.41
76 KEMAL AKIL YMM 149,740.32 53,416.13
77 SEYİT KOCAAĞAOĞLU  AVUKAT  148,537.11 52,934.84
78 EKREM ZER ECZACI 146,811.18 52,244.47
79 BAHAR AKSOY ECZACI 146,122.81 51,969.12
80 MUHARREM BALAT  BİNA İNŞ.  146,021.15 51,928.46
81 M.BÜLENT HOYLU  GÖZLÜKÇÜLER (PERAKENDE) SATIŞI 144,735.01 51,414.00
82 MUSTAFA BİLGE ERDOĞAN  DOKTOR 143,199.97 50,799.99
83 SELMA BERK  ECZACI 142,618.00 50,567.20
84 KASIM YAYLA  MARKET - PERAKENDE SATIŞ 140,621.00 49,768.40
85 MUSTAFA KÖSELER YMM 139,389.06 49,275.62
86 MEHMET KEMAL KAPKAPÇI  TATLICILAR (SEYYAR OLMAYAN BAKLAVACILAR VB.) 139,150.97 49,180.39
87 HACI MEHMET BALCI AVUKAT 138,517.12 48,926.85
88 SEÇİL YÜCEL CEYLAN ECZACI 138,308.11 48,843.24
89 M.KASIM FİNCAN TUTKAL VE JELATİL İM. 138,256.13 48,822.45
90 FERAĞAT UYĞUR  DOKTOR 136,212.47 48,004.99
91 ABDURAHMAN SERDAR YMM 136,157.00 47,982.80
92 MEHMET ÖZSAKIK OTO YEDEK PARÇA 134,916.59 47,486.64
93 MUSTAFA AYATA ECZACI 134,484.59 47,313.84
94 HASAN DOĞAN YMM 133,808.00 47,043.20
95 HASAN YILDIRIM ECZACI 132,195.57 46,398.23
96 ALİ ATAOĞLU ECZACI 132,126.68 46,370.67
97 MEHMET EKİCİ YMM 131,621.29 46,168.52
98 VAHDET AKDOĞAN MÜHENDİSLİK HİZ. 129,619.25 45,367.70
99 ALİ İHSAN KAYA YMM 128,740.00 45,016.00
100 CENGİZ ÇELİK AVUKAT 128,414.01 44,885.60
İLK 100 GENEL TOPLAM   29,379,154.59 10,841,189.31