MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR
( MATRAH )
HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
1 5760058185 ŞAHİNBEY Abdulkadir KONUKOĞLU SANAYİCİ 1,376,524.00 606,536.00 198,757.00
2 7910006064 ŞEHİTKAMİL M.Akif PAMUK İPLİK İMALATI 828,698.57 360,014.36 360,014.36
3 1930042774 GAZİKENT İSFENDİYAR BÜYÜKATA NOTER 742,700.69 321,315.31 169,400.63
4 5760058897 ŞAHİNBEY Zekerıya KONUKOĞLU SANAYİCİ 722,970.00 312,436.50 95,514.50
5 5760058216 ŞAHİNBEY Adil Sani KONUKOĞLU SANAYİCİ 672,690.00 289,811.00 82,478.00
6 0780004639 GAZİKENT İSMET ARIKAN NOTER 666,712.15 287,120.47 153,778.04
7 819 001 1507 SUBURCU MEHMET TEMEL TANDOĞAN NOTER 557,831.40 238,124.13 124,465.13
8 7320071911 GAZİKENT MİTHAT POSTOĞLU MUH.VE MALİ MÜŞ. 550,100.71 234,645.32 40,895.14
9 276 005 2898 SUBURCU MEHMET DEMİR NOTER 535,743.37 228,184.52 115,743.81
10 5860024670 GAZİKENT HİDAYET KÖROĞLU NOTERLER 515,182.35 218,932.06 111,917.06
11 5760058352 ŞAHİNBEY Fatih KONUKOĞLU SANAYİCİ 507,836.00 215,626.00 59,135.00
12 3770040719 ŞAHİNBEY Fethi ERZURUMLUOĞLU ECZACI 486,909.70 206,209.37 183,457.00
13 9920011374 ŞEHİTKAMİL Mehmet YÜCELER HUBUBAT VE BAKLİYAT 445,051.81 187,373.31 57,477.59
14 5760080559 ŞAHİNBEY Sami KONUKOĞLU SANAYİCİ 444,482.00 187,117.00 40,777.00
15 2800066636 GAZİKENT MEHMET DEMİRBAŞ MUH.VE MALİ MÜŞ. 442,590.30 186,265.64 66,179.62
16 5760058386 ŞAHİNBEY Hakan KONUKOĞLU SANAYİCİ 426,498.00 179,024.00 50,830.00
17 4700016099 GAZİKENT NURUN CEMAL İDİKUT NOTER 408,889.56 171,100.30 91,478.58
18 251 000 1500 SUBURCU MEHMET ÇINAR NOTER 400,927.44 167,517.35 87,331.50
19 5760080575 ŞAHİNBEY Cengiz KONUKOĞLU SANAYİCİ 367,888.00 152,650.00 43,894.00
20 8600033047 ŞAHİNBEY M.Tansu TUĞLU M.S.İ. GMSİ 305,354.00 124,509.00 45,268.00
21 7290036936 ŞAHİNBEY Zülal PINAR ECZACI 303,485.00 123,668.00 55,769.00
22 6050057423 ŞAHİNBEY Nurettin KÜNCÜLÜ BENZİN VE AKAR. 301,550.00 122,797.00 112,630.00
23 3640041079 GAZİKENT ALİ ERMAN MUH.VE MALİ MÜŞ. 298,068.37 121,230.77 46,581.07
24 3690049549 ŞAHİNBEY Mustafa ERSOY MENKUL SER. İRADI 288,928.00 117,117.00 25,739.00
25 278 002 4137 SUBURCU SELMA DEMİR ECZACI 275,355.74 111,010.08 45,033.01
26 5580070860 GAZİKENT BÜLENT KISACIKOĞLU DOKTORLAR MUA. 263,687.89 105,759.55 45,850.92
27 2170003396 GAZİKENT TALAT ÇAĞDAŞ KEBAPÇILAR 229,614.66 90,426.60 47,726.65
28 2170000577 GAZİKENT BURHAN ÇAĞDAŞ KEBAPÇILAR 227,321.35 89,394.61 46,694.66
29 6830000276 ŞAHİNBEY R.Tamer ÖZDENBOYACI ECZACI 225,621.00 88,629.00 40,950.00
30 813 006 0881 SUBURCU HASAN HÜSEYİN ŞİRAZ KUYUMCU 224,175.44 87,978.95 87,978.95
31 756 001 8226 SUBURCU YILMAZ SAYIN BEYAZ EŞYA TOPSAT 222,146.14 87,065.76 34,470.92
32 2800020609 GAZİKENT MEHMET DEMİRBAŞ BEYAZ EŞYA 218,901.45 85,605.65 43,051.68
33 7050042218 GAZİKENT ŞEFİK ÖZSERT MUH.VE MALİ MÜŞ. 218,486.89 85,419.10 30,435.12
34 0330013439 NİZİP GÜLSEN AKPEK NOTER 218,160.00 85,272.00 39,838.50
35 36400050091 ŞAHİNBEY Ali İhsan ERKÜLEKÇİ ECZACI 209,742.00 81,484.00 49,595.00
36 4210030140 GAZİKENT HASAN GÜLRENK NOTER 205,837.89 79,727.05 37,545.92
37 6520052546 ŞAHİNBEY C.Cahit ÖĞÜTMEN DOKTOR 204,810.00 79,264.00 12,782.00
38 3700000416 ŞAHİNBEY Neşet ERSOY MOTORLU TAŞIT YAKITI 199,098.00 76,694.00 36,086.00
39 9330040463 ŞAHİNBEY Yahya Kemal YALKIN ECZACI 198,706.00 76,517.00 34,046.00
40 7880007918 ŞAHİNBEY Turhan SÜRÜCÜ MALİ MÜŞAVİR 198,240.00 76,308.00 16,816.00
41 6540027582 NİZİP HÜSNİYE GÜNDEŞ NOTER 197,836.35 76,126.36 36,431.71
42 7460023833 ŞAHİNBEY Halit SARI OTO ARABA YIKAMA 191,943.00 73,474.00 19,153.00
43 2300051797 GAZİKENT ALİ ÇAPAN MUH.VE MALİ MÜŞ. 168,191.33 62,786.10 16,364.34
44 0130014872 GAZİKENT İSMAİL AKAR MUH.VE MALİ MÜŞ. 166,911.25 62,210.06 13,894.10
45 6270066967 GAZİKENT ATİLLA NABİOĞLU MUH.VE MALİ MÜŞ. 162,325.44 60,146.45 8,845.75
46 776 001 6025 SUBURCU ÖMER ASIM SOYKENÇ KUYUMCU 161,767.84 59,895.53 28,466.22
47 704 004 2891 SUBURCU MEHMET ÖZSAKIK OTO YEDPARÇA SAT 156,750.24 57,637.61 30,704.24
48 1840051608 GAZİKENT HÜSEYİN BOZKURT MUH.VE MALİ MÜŞ. 153,502.75 56,176.24 7.00
49 5630024901 GAZİKENT ALİ KİRAZ İTH.İHR. 153,100.00 55,995.00 0.00
50 3340163917 GAZİKENT ABDULLAH ASAF ENÇ BİNA MÜTEAH. 146,071.12 52,832.00 52,832.00
51 7610086302 NURDAĞI PERİHAN SEFEROĞLU NOTER 144,961.78 52,332.80 23,051.83
52 531006581 ŞAHİNBEY Celal KAYA BİNA MÜTEAH. 140,049.00 50,122.00 10,986.00
53 385 002 4688 SUBURCU ZEREKHAN FAZLI AVUKAT 138,333.97 49,433.59 13,901.30
54 108 001 1144 SUBURCU MUSTAFA AYATA ECZACI 138,208.07 43,572.83 12,978.49
55 5410039394 GAZİKENT SAİT KAZAZ FUEL OİL PER.SAT. 136,136.15 48,554.46 16,055.65
56 5440055697 GAZİKENT ZİHNİ KEPKEP BENZİN VE AKAR. 134,681.82 47,972.73 14,204.57
57 7400022307 ŞAHİNBEY Ekrem SAKICI İNŞAAT 132,905.00 47,262.00 23,165.00
58 3280011788 GAZİKENT MEHMET EKİCİ MUH.VE MALİ MÜŞ. 131,525.35 46,710.14 9,044.60
59 4230263048 ŞAHİNBEY Ş.Gaye GÜLTEKİN ECZACI 130,708.00 46,383.00 19,317.00
60 0220029762 GAZİKENT VAHDET AKDOĞAN MÜH.HİZ. 130,582.82 46,333.13 5,097.02
61 6390096836 ŞAHİNBEY M.Nihat OKUDUCU DOKTOR 129,701.00 45,980.00 10,282.00
62 7610060703 GAZİKENT ABDURRAHMAN SERDAR MUH.VE MALİ MÜŞ. 127,316.30 45,026.52 568.32
63 4600114060 ŞEHİTKAMİL Ahmet HAYTA DEMİR DOĞRAMA 124,857.98 44,043.19 25,178.92
64 1670090379 GAZİKENT AHMET BEYAZ SİGORTACILIK 124,742.40 43,996.96 36,306.61
65 4640030381 GAZİKENT ÖKKEŞ NADİR HUMANIZLI SABUN İML. 123,052.78 43,321.11 22,851.26
66 780 000 2994 SUBURCU FERHAN SÖYLEMEZ AVUKAT 122,250.94 43,000.38 12,472.51
67 8960061212 ŞAHİNBEY İnci KARATURAN ECZACI 120,354.00 42,241.00 18,171.00
68 587 001 5555 İSLAHİYE CAHİT KÖSE TRAKTÖR BAYİ 119,754.14 42,001.66 19,234.62
69 2920212739 GAZİKENT AHMET ŞÜKRÜ DENKER DOKTORLAR MUA. 119,180.20 41,772.08 6,741.19
70 7040107961 ŞAHİNBEY Esra ÖZPİNECİ ECZACI 118,615.00 41,546.00 17,554.00
71 1000085817 GAZİKENT DEMET ATEŞ ECZANELER 116,889.84 40,855.94 37,955.84
72 3490046863 ŞAHİNBEY Mustafa Bilge ERDOĞAN DOKTOR 116,467.00 40,687.00 8,976.00
73 4980002359 ŞAHİNBEY Mehmet Kemal KAPKAPÇI TATLICI 115,712.00 40,384.00 16,146.00
74 64000111545 ŞAHİNBEY Hadice OKUTUCU ECZACI 114,782.00 40,012.00 18,877.00
75 0950076854 GAZİKENT İBRAHİM HALİL ATAKAN DOKTORLAR MUA. 114,757.71 40,003.08 5,044.25
76 8990234392 GAZİKENT FERAĞAT UYGUR DOKTORLAR MUA. 108,958.32 37,683.33 1,916.84
77 3490027181 GAZİKENT MUSTAFA ERDOĞAN SİGORTACILIK 108,547.30 37,518.92 18,765.17
78 9750054781 NİZİP SİNAN SADIK YILMAZ AVUKAT 107,914.67 37,265.87 15,551.62
79 5760058538 ŞEHİTKAMİL Mehmet Saip KONUKOĞLU KOMİSYONCULAR 106,521.98 36,708.79 14,989.04
80 2710083479 NİZİP ALİ MEHMET DAİ ECZANE 105,447.20 36,278.88 11,951.73
81 7770014648 GAZİKENT ŞERAFETTİN SOYSAL AYAKKABI İML. 102,834.64 35,233.86 14,165.31
82 1000065089 GAZİKENT MUSTAFA ATEŞ M.S.İ. 102,389.17 35,055.67 35,055.67
83 0240036325 NİZİP ÜMİT AKGÜN ECZANE 102,214.10 34,985.64 15,289.74
84 3030037035 GAZİKENT HASAN DOĞAN MUH.VE MALİ MÜŞ. 100,989.56 34,495.82 3,769.79
85 8160011626 GAZİKENT M. İHSAN TAHMAZOĞLU MUH.VE MALİ MÜŞ. 100,847.84 34,439.14 1,168.54
86 5600024085 NİZİP MURAT AHMET KIZILASLAN ECZANE 100,686.92 34,374.77 13,670.87
87 4960009691 ŞEHİTKAMİL Mehmet KANEVETİCİ OTO YEDEK PARÇA 100,373.23 34,249.29 14,876.72
88 4640021147 ŞAHİNBEY M.Bülent HOYLU GÖZLÜKÇÜ 98,009.89 33,303.00 13,204.04
89 33100000229 ŞEHİTKAMİL Ertan ELBEYLİ OTO YEDEK PARÇA 97,207.46 32,982.98 10,700.09
90 6900006618 OĞUZELİ FETULLAH TURAN ÖZEREN NOTER 96,195.00 32,578.00 13,080.00
91 4700016015 GAZİKENT MEHMET ALİ İDİKUT MUH.VE MALİ MÜŞ. 95,444.28 32,277.71 192.91
92 7070031229 OĞUZELİ NİMET ŞENAY ÖZTEMEL ECZANE 94,359.00 31,843.00 12,163.00
93 4660049275 GAZİKENT HACI IŞIK MOBİLYA VE AYD. 93,545.88 31,518.35 12,762.10
94 7890025723 GAZİKENT ALİ ŞAHAN MUH.VE MALİ MÜŞ. 93,489.95 31,495.98 4,307.28
95 2420032760 NURDAĞI M.HANİFİ ÇERÇİ ECZANE 93,096.61 31,338.64 20,769.99
96 4670044010 GAZİKENT YAŞAR IŞIK BEYAZ EŞYA 92,138.63 30,955.45 12,199.20
97 7020039292 ŞAHİNBEY Hilal ÖZMEN ECZANE 91,182.61 30,573.04 9,420.78
98 0250034546 GAZİKENT KEMAL AKIL MUH.VE MALİ MÜŞ. 90,362.01 30,244.80 11.84
99 3880024126 ŞEHİTKAMİL Mehmet Kasım FİNCAN TUTKAL VE JELATİN İMLT. 89,845.60 30,038.24 0.00
100 850 001 1158 SUBURCU NECATİ TOMBALAK PAMTOPSAT 89,236.84 29,794.74 11,947.32
İLK 100 GENEL TOPLAM 23,424,279.13 9,313,940.62 3,961,201.29